Wednesday
9th July 2008

THE PIONEER MAGAZINE ON TOURISM & BUSINESS IN MYANMAR  

 
International Flight Schedules

MONDAY
All are Local Standard Time.
ROUTE AIRLINE FLT NO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN AIR ASIA FD-3770 07:15 08:00 YKG-BKK FD-3771 08:35 10:20
BKK-YGN THAI TG-303 07:50 08:45 YGN-BKK TG-304 09:55 11:40
SIN-YGN
JET STAR ASIA 3K-585 08:20 09:45 YGN-SIN 3K-586 10:35 15:00
BKK-YGN AIR BAGAN W9-604 09:10 10:10 YGN-BKK W9-603 07:00 08:10
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15 YGN-KUL MH-741 12:15 16:25
BBK-YGN BANGKOK AIR PG-701 12:00 12:45 YGN-BKK PG-702 13:45 15:30
CCU-YGN INDIAN IC-727 10:00 12:45 YGN-CCU IC-734 13:30 16:40
SIN-YGN SILKAIR MI-518 14:25 15:30 YGN-SIN MI-517 16:35 21:00
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:45 YGN-BKK TG-306 19:45 21:25

 

TUESDAY
All are Local Standard Time.
ROUTE AIRLINE FLT NO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
KUL-YGN MAI 8M-205 23:05 00:05 YGN-KUL 8M-501 18:25 22:25
BKK-YGN THAI TG-303 07:50 08:45 YGN-BKK TG-304 09:55 11:40
BKK-YGN
AIR BAGAN W9-604 09:10 10:10 YGN-BKK W9-603 07:00 08:10
TPE-YGN MANDARIN AE-837 07:40 10:30 YGN-TPE AE-838 11:30 16:45
HKG-YGN HONGKONG EXPRESS UO-791 09:45 11:55 YGN-HKG UO-792 12:40 17:15
BKK-YGN BANGKOK AIR PG-701 12:00 12:45 YGN-BKK PG-702 13:45 15:30
KMG-YGN AIR CHINA CA-905 13:15 13:50 PEK-KMG CA-906 14:55 18:15
SIN-YGN SILKAIR MI-518 14:25 15:30 YGN-SIN MI-517 16:35 21:00
BKK-YGN MAI 8M-332 17:00 17:45 YGN-BKK 8M-331 00:45 02:30
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:45 YGN-BKK TG-306 19:45 21:25

 

WEDNESDAY
All are Local Standard Time.
ROUTE AIRLINE FLT NO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
KUL-YGN MAI 8M-502 23:05 00:05 YGN-KUL 8M-501 18:25 22:25
BKK-YGN AIR ASIA FD-3770 07:15 08:00 YGN-BKK FD-3771 08:35 10:20
BKK-YGN
THAI TG-303 08:05 08:55 YGN-BKK TG-304 09:55 11:40
SIN-YGN JET STAR ASIA 3K-585 08:20 09:45 YGN-SIN 3K-586 10:35 15:00
BKK-YGN AIR BAGAN W9-604 09:10 10:10 YGN-BKK W9-603 07:00 18:10
CAN-YGN CHINA SOUTHERNAIR CZ-3055 08:50 10:30 YGN-CAN CZ-3056 11:30 16:00
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15 YGN-KUL MH-741 12:15 16:25
BKK-YGN BANGKOK AIR PG-701 12:00 12:45 YGN-BKK PG-702 13:45 15:30
SIN-YGN SILKAIR MI-518 14:25 15:30 YGN-SIN MI-517 16:35 21:00
BKK-YGN MAI 8M-332 17:00 17:45 YGN-BKK 8M-331 00:45 02:30
BKK-YGN MAI TG-305 18:00 18:45 YGN-BKK TG-306 19:45 21:25

 

THUESDAY
All are Local Standard Time.
ROUTE AIRLINE FLT NO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
SIN-YGN SILKAIR MI-512 07:35 08:50 YGN-SIN MI-511 10:10 14:35
BKK-YGN THAI TG-303 07:50 08:45 YGN-BKK TG-304 09:55 11:40
BKK-YGN
AIR BAGAN W9-604 09:10 10:10 YGN-BKK W9-603 07:00 08:10
TPE-YGN MANDARIN AE-837 07:40 10:30 YGN-TPE AE-838 11:30 16:45
BKK-YGN BANGKOK AIR PG-701 12:00 12:45 YGN-BKK PG-702 13:45 15:30
KMG-YGN AIR CHINA CA-905 13:15 13:50 YGN-KMG CA-906 14:55 18:15
SIN-YGN SILKAIR MI-518 14:25 15:30 YGN-SIN MI-517 16:35 21:00
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:45 YGN-BKK TG-306 19:45 21:25
BKK-YGN MAI 8M-340 18:45 19:30 YGN-BKK 8M-339 20:10 21:55

 

FRIDAY
All are Local Standard Time.
ROUTE AIRLINE FLT NO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN AIR ASIA FD-3770 07:15 08:00 YGN-BKK FD-3771 08:35 10:20
BKK-YGN
SILKAIR MI-512 07:35 08:50 YGN-SIN MI-511 10:10 14:35
BKK-YGN THAI TG-303 07:50 08:45 YGN-BKK TG-304 09:55 11:40
BKK-YGN AIR BAGAN W9-604 09:10 10:10 YGN-BKK W9-603 07:00 18:10
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15 YGN-KUL MH-741 12:15 16:25
HKG-YGN HONGKONG EXPRESS UO-791 08:30 10:20 YGN-HKG UO-792 11:05 15:40
BKK-YGN BANGKOK AIR PG-701 12:00 12:45 YGN-BKK PG-702 13:45 15:30
SIN-YGN JET STARASIA 3K-581 12:05 13:30 YGN-SIN 3K-582 14:20 18:45
GYA-YGN INDIAN IC-733 11:45 14:55 YGN-CCU IC-728 15:50 16:35
SIN-YGN SIKLAIR MI-518 14:25 15:30 YGN-SIN MI-517 16:35 21:00
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:45 YGN-BKK TG-306 19:45 21:25
BKK-YGN MAI 8M-340 18:45 19:30 YGN-BKK 8M-339 20:10 21:55

 

SATURDAY
All are Local Standard Time.
ROUTE AIRLINE FLT NO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
BKK-YGN THAI TG-303 07:50 08:45 YGN-BKK TG-304 09:55 11:40
SIN-YGN
JET STARASIA 3K-585 08:20 09:45 YGN-SIN 3K-586 10:35 15:00
BKK-YGN AIR BAGAN W9-604 09:10 10:10 YGN-BKK W9-603 07:00 18:10
CAN-YGN

CHINA SOUTHER NAIR

CZ-3055 08:50 10:30 YGN-CAN CZ-3056

11:30

16:00
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15 YGN-KUL MH-741 12:15 16:25
BKK-YGN BANGKOK AIR PG-701 12:00 12:45 YGN-BKK PG-702 13:45 15:30
SIN-YGN SIKLAIR MI-518 14:25 15:30 YGN-SIN MI-517 16:35 21:00
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:45 YGN-BKK TG-306 19:45 21:25
BKK-YGN MAI 8M-340 18:45 19:30 YGN-BKK 8M-339 20:10 21:55

 

SUNDAY
All are Local Standard Time.
ROUTE AIRLINE FLT NO. ETD ETA ROUTE FLT NO. ETD ETA
KUL-YGN MAI 8M-502 23:05 00:05 YGN-KUL 8M-501 18:25 22:25
SIN-YGN
SILKAIR MI-512 07:35 08:50 YGN-SIN MI-511 10:10 14:35
BKK-YGN THAI TG-303 07:50 08:45 YGN-BKK TG-304 09:55 11:40
BKK-YGN

AIR BAGAN

W9-604 09:10 10:10 YGN-BKK W9-603

07:00

08:10
TPE-YGN MANDARIN AE-837 07:40 10:30 YGN-TPE AE-838 11:30 16:45
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15 YGN-KUL MH-741 12:15 16:25
BKK-YGN BANKKOK AIR PG-701 12:00 12:45 YGN-BKK PG-702 13:45 15:30
KMG-YGN AIR CHINA CA-905 13:15 13:50 YGN-KMG CA-906 14:55 18:15
YGN-CNX AIR MANDALAY 6T-012 12:00 12:40 CNX-RGN 6T-021 13:25 15:05
SIN-YGN SILKAIR MI-518 14:25 15:30 YGN-SIN MI-517 16:35 21:00
BKK-YGN MAI 8M-332 17:00 17:45 YGN-BKK 8M-331 00:45 02:30
BKK-YGN THAI TG-305 18:00 18:45 YGN-BKK TG-306 19:45 21:25

 

WED, SUN            
KMG-MDL CHINA EASTERN MU-2029 13:00 12:45 MDL-KMG MU-2030 13:15 14:00
THUR                
YGN-CNX AIR MANDALAY 6T-312 12:00 12:40 CNX-MDL 6T-321 13:25 15:10

 

 

BKK = BANGKOK
CAN =GUANG ZHOU
CCU = CALCUTTA
CNX = CHIANGMAI
DOH = DOHA
HKG = HONG KONG
KMG = KUNMING
KUL = KUALALUMPUR
SIN = SINGAPORE
TPE = TAIPEI
MDY = MANDALAY
YGN = YANGON
TPE= TAIPEL
MDY = MANDALAY
YGN = YANGON
DEL = NEW DELHI

3K = MYANMAR AIRWAYS
6T = AIR MANDALAY
AE = MANDARIN
BG = BIMAN
BR = UNI Air
CA = AIR CHINA
IC = INDIAN AIRLINES
MH = MALAYSIA
MI = SILK AIR
TG = THAI AIRWAYS
8M = MAI
PG = BANGKOK AIRWAYS
FD = AIR ASIA
W9 = AIR BAGAN
CZ = CHINA SOUTHERN AIRLINES
TODAY Bookstore (2)
24 (F), 1st Floor,
Yankin Centre, Yankin Tsp., Yangon.
TODAY Publishing House Ltd.
Bldg H, Hlaing Myint Mo Kan Street , Kan Yeik Mon Housing Estate, Hlaing Township, Yangon.
Phone: 722183, 507391, 507392 Fax: 507390

TODAY Advertising Ltd.
B-11,Annawa Lane (1), Nyaung Tan Houseing Estate, Pazundaung Township, Yangon.
Tel;95-1-291601,726420, 202775, 202842

Premium Marketing
No.(C-2), Annawa Lane (2), Nyaung Tan Houseing Estate, Pazundaung Township, Yangon.
Tel: 95-1-727393, 722178
Quality Printing
TODAY Printing Co., Ltd.

No.(C-2), Annawa Lane (2), Nyaung Tan Houseing Estate, Pazundaung Township, Yangon.
Tel: 95-1-727393, 722178
Trendy Fashion & Sports
13-F , Yankin Shopping Centre, 1st Floor, Yangon.
MSTF Advertesing Ltd
No.4, kan Lane, Hlaing Township, Yangon.
Tel: 95-1-513664, 720822
Fax: 95-1-527507
TODAY (Mandalay Branch)
No. 284, 80th St.,
Bet: 29th × 30th Sts.,
Chan Aye Thar Zan Tsp. Mandalay.
Tel: 95-2-38779
Fax: 95-2-38779
Please mention
When responding to the advertisements.
Tel: 722183, 507391, 507392 Fax: 507390


တူေဒးမဂၢဇင္း ၊ ၊ လိုက္ဖ္စတိုင္မဂၢဇင္း ၊ ၊ ပီစီေဝၝလ္မဂၢဇင္း ၊ ၊ ဒီဃာယုမဂၢဇင္း ၊ ၊ စီအီးအိုမဂၢဇင္း ၊ ၊ ပလုတ္တုတ္မဂၢဇင္း

TODAY MEDIA AND INFORMATION LTD.
Bldg H, Hlaing Myint Mo Kan Street , Kan Yeik Mon Housing Estate
Hlaing Township, Yangon.
Phone: 722183, 507391, 507392 Fax: 507390
email:today@today.com.mm

Free Counters
Web Counter